18802483666
设备型号 |
进出口径 DN/mm |
A mm |
筒体直径 (φ)mm |
重量 kg |
排污口径(d)mm |
最大流量 m³/h |
LYZJ-50 | 50 | 410 | 125 | 14 | 25 | 19 |
LYZJ-65 | 65 | 410 | 125 | 16 | 25 | 28 |
LYZJ-80 | 80 | 500 | 150 | 20 | 25 | 50 |
LYZJ-100 | 100 | 580 | 200 | 28 | 40 | 80 |
LYZJ-125 | 125 | 640 | 250 | 43 | 40 | 125 |
LYZJ-150 | 150 | 700 | 250 | 55 | 50 | 180 |
LYZJ-200 | 200 | 800 | 300 | 85 | 50 | 320 |
LYZJ-250 | 250 | 970 | 400 | 132 | 50 | 490 |
LYZJ-300 | 300 | 1060 | 450 | 177 | 65 | 710 |
LYZJ-350 | 350 | 1200 | 500 | 260 | 65 | 970 |
LYZJ-400 | 400 | 1350 | 600 | 335 | 65 | 1260 |
LYZJ-450 | 450 | 1600 | 700 | 450 | 100 |
1590 |